Date: 2026-05-28 01:33:59Image: UnknownViews: {Random Number} +
台股今天(05/25)表現強勢,報官oyi交易官方网站加權指數上漲1376.43點,資買收在43644.40點,籌超達跌幅3.26%,碼日賣外帶大家來看看今天八大官股、報官外資及自營商的資買ETF買賣動向。
統計八大公股行庫買賣ETF動向,報官今天買超ETF第一名為主動統一全球創新(00988A),資買買超7909張;其次為主動復華未來50(00991A)及凱基台灣TOP50(009816),籌超達分別買超7061張及5403張。碼日賣外公股行庫重點關注在科技、報官房地產相關主題。
| 05/25 八大官股買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 主動統一全球創新 (00988A) | 8.45% | 7,909 | 1.72億 |
| 主動復華未來50 (00991A) | 3.71% | 7,061 | 1.36億 |
| 凱基台灣TOP50 (009816) | 4.02% | 5,403 | 0.80億 |
| 主動統一台股增長 (00981A) | 5.54% | 4,944 | 1.57億 |
| 主動聯博全球非投 (00984D) | 0.00% | 3,938 | 0.40億 |
| 富邦科技 (0052) | 3.38% | 1,867 | 1.12億 |
| 復華富時不動產 (00712) | -0.23% | 1,693 | 0.15億 |
| 野村臺灣新科技50 (00935) | 6.12% | 1,520 | 0.90億 |
| 新光美國電力基建 (009805) | 2.78% | 1,379 | 0.23億 |
| 第一金優選非投債 (00981B) | -0.55% | 1,306 | 0.12億 |
| 05/25 八大官股賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 國泰永續高股息 (00878) | 4.28% | -13,297 | -3.89億 |
| 主動野村臺灣高息 (00999A) | 2.21% | -11,392 | -1.21億 |
| 中信關鍵半導體 (00891) | 4.40% | -8,201 | -2.86億 |
| 群益ESG投等債20+ (00937B) | 0.27% | -7,430 | -1.09億 |
| 群益台灣精選高息 (00919) | 2.77% | -6,734 | -1.83億 |
| 元大台灣50 (0050) | 3.60% | -6,558 | -6.59億 |
| 主動群益台灣強棒 (00982A) | 4.77% | -5,553 | -1.31億 |
| 元大滬深300正2 (00637L) | 1.29% | -3,967 | -0.85億 |
| 元大投資級公司債 (00720B) | 0.40% | -3,950 | -1.29億 |
| 元大台灣50反1 (00632R) | -3.61% | -3,938 | -0.42億 |
外資部分,今天買超集中在半導體、投資級債券、高股息,主動統一升級50(00403A),買超9.3萬張;其次為國泰永續高股息(00878)及群益台灣精選高息(00919),分別買超7.5萬張及3.2萬張。
| 05/25 外資買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 主動統一升級50 (00403A) | 3.73% | 92,888 | 9.77億 |
| 國泰永續高股息 (00878) | 4.28% | 75,375 | 22.05億 |
| 群益台灣精選高息 (00919) | 2.77% | 31,797 | 8.67億 |
| 主動群益台灣強棒 (00982A) | 4.77% | 31,703 | 7.49億 |
| 群益ESG投等債20+ (00937B) | 0.27% | 30,546 | 4.50億 |
| 中信關鍵半導體 (00891) | 4.40% | 26,705 | 9.33億 |
| 元大高股息 (0056) | 4.31% | 25,779 | 12.39億 |
| 主動統一台股增長 (00981A) | 5.54% | 22,872 | 7.19億 |
| 主動野村臺灣高息 (00999A) | 2.21% | 21,753 | 2.31億 |
| 主動群益科技創新 (00992A) | 3.12% | 21,299 | 4.02億 |
| 05/25 外資賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 主動元大AI新經濟 (00990A) | 5.23% | -17,820 | -3.46億 |
| 主動統一全球創新 (00988A) | 8.45% | -7,950 | -1.74億 |
| 群益優選非投等債 (00953B) | -0.31% | -3,971 | -0.38億 |
| 富邦NASDAQ (00662) | 1.09% | -2,939 | -3.55億 |
| 第一金太空衛星 (00910) | 8.58% | -2,495 | -2.11億 |
| 主動兆豐台灣豐收 (00996A) | 4.38% | -2,414 | -0.37億 |
| 復華香港正2 (00650L) | -0.52% | -2,195 | -0.38億 |
| 元大美債1-3 (00719B) | -0.26% | -1,937 | -0.60億 |
| 主動復華未來50 (00991A) | 3.71% | -1,869 | -0.36億 |
| 國泰臺灣加權正2 (00663L) | 6.78% | -1,761 | -1.77億 |
自營商部分,本週買超集中在半導體、投資級債券、高股息,主動野村臺灣高息(00999A),買超5.0萬張;其次為主動統一升級50(00403A)及元大台灣價值高息(00940),分別買超4.4萬張及2.7萬張。
| 05/25 自營商買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 主動野村臺灣高息 (00999A) | 2.21% | 50,438 | 5.36億 |
| 主動統一升級50 (00403A) | 3.73% | 44,269 | 4.66億 |
| 元大台灣價值高息 (00940) | 2.09% | 27,296 | 3.20億 |
| 期元大S&P原油反1 (00673R) | 6.94% | 25,917 | 3.25億 |
| 元大台灣50反1 (00632R) | -3.61% | 24,970 | 2.68億 |
| 中信關鍵半導體 (00891) | 4.40% | 23,694 | 8.28億 |
| 群益ESG投等債20+ (00937B) | 0.27% | 21,850 | 3.22億 |
| 主動群益台灣強棒 (00982A) | 4.77% | 19,994 | 4.73億 |
| 中信數據及電力 (009819) | 0.88% | 14,667 | 1.50億 |
| 群益台灣精選高息 (00919) | 2.77% | 14,476 | 3.95億 |
| 05/25 自營商賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 凱基台灣TOP50 (009816) | 4.02% | -52,148 | -7.68億 |
| 主動統一全球創新 (00988A) | 8.45% | -41,895 | -9.19億 |
| 主動統一台股增長 (00981A) | 5.54% | -27,406 | -8.61億 |
| 野村臺灣新科技50 (00935) | 6.12% | -26,532 | -15.77億 |
| 主動復華未來50 (00991A) | 3.71% | -25,140 | -4.84億 |
| 群益半導體收益 (00927) | 6.76% | -15,014 | -5.81億 |
| 主動聯博全球非投 (00984D) | 0.00% | -11,251 | -1.13億 |
| 新光美國電力基建 (009805) | 2.78% | -11,149 | -1.88億 |
| 復華富時不動產 (00712) | -0.23% | -8,518 | -0.75億 |
| 富邦旗艦50 (009802) | 7.15% | -7,990 | -1.56億 |
一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、概念股、集團股等等, 但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。
那麼在《ETF存股計畫》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型),也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考,並且將看好的ETF存入自選股方便查看。

「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。

「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症!


*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。
*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。
文章相關股票Tags:
The text and image materials published on this site are adapted or organized for non-commercial purposes. Copyright belongs to the original authors. If there is infringement or illegality, please contact us for deletion. For reprinting, please keep the original address: http://www.echarpe-colimacon.com/html/798e699195.html
oyi交易官方网站
Talk about your feelings and share your stories Copyright 2005-2020 {Website URL} 【{Website Name}】 All Rights Reserved | 
Disclaimer: Some information and image materials are sourced from the Internet. If the content infringes or violates regulations, please contact us. We will process it within three working days. Internet bad information report email: {Contact Email}