Date: 2026-05-28 00:21:32Image: UnknownViews: {Random Number} +

台股本週(05/11~05/15)加權指數下跌-431.58點,達億收在41172.36點,碼週買A賣跌幅-1.04%,報官帶大家來看看本週八大官股、外資外資及自營商的自營欧e区块链平台ETF買賣超情況。
統計近一週八大公股行庫買賣ETF動向,報官近一週買超ETF第一名為主動統一升級50(00403A),外資買超119.5萬張;其次為凱基台灣TOP50(009816)及主動野村臺灣高息(00999A),自營分別買超4.4萬張及3.6萬張。達億公股行庫重點關注在半導體、台股相關主題。
| 05/11~05/15 八大官股買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 主動統一升級50 (00403A) | -7.41% | 1,194,935 | 124.43億 |
| 凱基台灣TOP50 (009816) | -2.21% | 43,973 | 6.15億 |
| 主動野村臺灣高息 (00999A) | -1.54% | 35,971 | 3.83億 |
| 主動復華未來50 (00991A) | 0.91% | 25,812 | 4.67億 |
| 中信關鍵半導體 (00891) | -0.12% | 25,442 | 8.79億 |
| 主動群益台灣強棒 (00982A) | 0.67% | 21,347 | 4.91億 |
| 主動統一全球創新 (00988A) | 6.03% | 14,545 | 2.93億 |
| 元大台灣50 (0050) | -1.65% | 13,132 | 12.53億 |
| 主動群益科技創新 (00992A) | -1.36% | 13,029 | 2.37億 |
| 元大台灣50正2 (00631L) | -3.73% | 9,722 | 3.02億 |
| 05/11~05/15 八大官股賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 群益台灣精選高息 (00919) | 1.14% | -46,634 | -12.00億 |
| 大華優利高填息30 (00918) | 1.00% | -17,916 | -4.57億 |
| 元大台灣價值高息 (00940) | -1.79% | -17,802 | -2.00億 |
| 復華台灣科技優息 (00929) | 2.71% | -13,463 | -3.49億 |
| 主動統一台股增長 (00981A) | -1.69% | -11,364 | -3.51億 |
| 元大高股息 (0056) | -0.89% | -10,818 | -4.91億 |
| 元大納斯達克精選 (009820) | 2.22% | -10,631 | -1.07億 |
| 群益ESG投等債20+ (00937B) | -0.14% | -9,308 | -1.38億 |
| 元大台灣高息低波 (00713) | 1.19% | -8,555 | -4.72億 |
| 元大美債20年 (00679B) | -1.12% | -7,336 | -1.95億 |
外資部分,本週買超集中在非投資級債券、長期公債、高股息,群益ESG投等債20+(00937B),買超15.3萬張;其次為元大納斯達克精選(009820)及群益台灣精選高息(00919),分別買超14.7萬張及5.8萬張。
| 05/11~05/15 外資買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 群益ESG投等債20+ (00937B) | -0.14% | 152,715 | 22.58億 |
| 元大納斯達克精選 (009820) | 2.22% | 147,398 | 14.82億 |
| 群益台灣精選高息 (00919) | 1.14% | 57,667 | 14.83億 |
| 國泰20年美債 (00687B) | -1.19% | 55,889 | 15.44億 |
| 中信優息投資級債 (00948B) | -0.21% | 41,572 | 3.92億 |
| 元大美債20年 (00679B) | -1.12% | 29,348 | 7.81億 |
| 大華優利高填息30 (00918) | 1.00% | 25,944 | 6.63億 |
| 群益優選非投等債 (00953B) | -0.10% | 18,524 | 1.77億 |
| 元大投資級公司債 (00720B) | -0.31% | 17,438 | 5.71億 |
| 凱基A級公司債 (00950B) | -0.50% | 16,421 | 2.30億 |
| 05/11~05/15 外資賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 主動統一升級50 (00403A) | -7.41% | -1,603,425 | -165.31億 |
| 元大台灣50 (0050) | -1.65% | -122,509 | -117.56億 |
| 主動統一台股增長 (00981A) | -1.69% | -121,527 | -35.39億 |
| 主動群益科技創新 (00992A) | -1.36% | -80,903 | -14.89億 |
| 主動復華未來50 (00991A) | 0.91% | -74,566 | -13.54億 |
| 國泰永續高股息 (00878) | 0.29% | -34,989 | -9.80億 |
| 主動統一全球創新 (00988A) | 6.03% | -24,825 | -5.01億 |
| 主動群益台灣強棒 (00982A) | 0.67% | -21,769 | -5.04億 |
| 主動野村臺灣高息 (00999A) | -1.54% | -21,183 | -2.27億 |
| 凱基台灣TOP50 (009816) | -2.21% | -18,373 | -2.60億 |
自營商部分,本週買超集中在低波動、長期公債、ESG,群益台灣精選高息(00919),買超33.3萬張;其次為元大台灣價值高息(00940)及元大高股息(0056),分別買超15.0萬張及10.6萬張。
| 05/11~05/15 自營商買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 群益台灣精選高息 (00919) | 1.14% | 333,260 | 85.76億 |
| 元大台灣價值高息 (00940) | -1.79% | 149,969 | 16.81億 |
| 元大高股息 (0056) | -0.89% | 106,487 | 48.31億 |
| 復華台灣科技優息 (00929) | 2.71% | 81,990 | 21.20億 |
| 主動統一台股增長 (00981A) | -1.69% | 80,626 | 24.79億 |
| 大華優利高填息30 (00918) | 1.00% | 80,444 | 20.50億 |
| 元大納斯達克精選 (009820) | 2.22% | 76,148 | 7.67億 |
| 元大美債20正2 (00680L) | -3.03% | 58,468 | 3.98億 |
| 元大台灣高息低波 (00713) | 1.19% | 56,120 | 30.96億 |
| 國泰永續高股息 (00878) | 0.29% | 34,025 | 9.54億 |
| 05/11~05/15 自營商賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 主動統一升級50 (00403A) | -7.41% | -5,513,765 | -575.83億 |
| 凱基台灣TOP50 (009816) | -2.21% | -275,088 | -38.48億 |
| 中信關鍵半導體 (00891) | -0.12% | -162,225 | -56.09億 |
| 主動野村臺灣高息 (00999A) | -1.54% | -162,151 | -17.25億 |
| 主動群益台灣強棒 (00982A) | 0.67% | -146,482 | -33.68億 |
| 主動統一全球創新 (00988A) | 6.03% | -130,707 | -25.82億 |
| 主動復華未來50 (00991A) | 0.91% | -115,632 | -21.04億 |
| 元大台灣50正2 (00631L) | -3.73% | -76,801 | -24.47億 |
| 期元大S&P原油反1 (00673R) | -6.55% | -44,111 | -5.31億 |
| 元大台灣50 (0050) | -1.65% | -35,385 | -33.99億 |
一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、概念股、集團股等等, 但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。
那麼在《ETF存股計畫》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型),也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考,並且將看好的ETF存入自選股方便查看。

「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。

「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症!


*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。
*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。
文章相關股票Tags:
The text and image materials published on this site are adapted or organized for non-commercial purposes. Copyright belongs to the original authors. If there is infringement or illegality, please contact us for deletion. For reprinting, please keep the original address: http://www.echarpe-colimacon.com/html/785b7599139.html
欧e区块链平台
Talk about your feelings and share your stories Copyright 2005-2020 {Website URL} 【{Website Name}】 All Rights Reserved | 
Disclaimer: Some information and image materials are sourced from the Internet. If the content infringes or violates regulations, please contact us. We will process it within three working days. Internet bad information report email: {Contact Email}