Date: 2026-05-27 23:53:53Image: UnknownViews: {Random Number} +

台股今天(05/26)加權指數下跌-119.03點,外資收在43525.37點,自營跌幅-0.27%,商賣帶大家來看看今天八大官股、達億外資及自營商的籌超A超ETF買賣動向。
統計八大公股行庫買賣ETF動向,股買今天買超ETF第一名為主動統一全球創新(00988A),外資買超6955張;其次為主動統一台股增長(00981A)及元大台灣50反1(00632R),自營分別買超5266張及4257張。商賣公股行庫重點關注在房地產、台股、科技相關主題。
| 05/26 八大官股買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 主動統一全球創新 (00988A) | -0.72% | 6,955 | 1.52億 |
| 主動統一台股增長 (00981A) | -0.38% | 5,266 | 1.66億 |
| 元大台灣50反1 (00632R) | 0.37% | 4,257 | 0.46億 |
| 凱基台灣TOP50 (009816) | 0.00% | 3,347 | 0.50億 |
| 主動元大AI新經濟 (00990A) | -0.62% | 2,211 | 0.43億 |
| 復華富時不動產 (00712) | 0.00% | 1,903 | 0.17億 |
| 主動聯博全球非投 (00984D) | 0.00% | 1,313 | 0.13億 |
| 富邦旗艦50 (009802) | -0.20% | 1,068 | 0.21億 |
| 野村臺灣新科技50 (00935) | 0.33% | 1,036 | 0.62億 |
| 中信NASDAQ (009800) | -0.38% | 957 | 0.12億 |
| 05/26 八大官股賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 主動統一升級50 (00403A) | 0.57% | -15,547 | -1.65億 |
| 主動群益科技創新 (00992A) | 0.37% | -5,697 | -1.07億 |
| 群益ESG投等債20+ (00937B) | 0.34% | -5,622 | -0.83億 |
| 主動群益台灣強棒 (00982A) | 1.43% | -5,595 | -1.34億 |
| 國泰20年美債 (00687B) | 0.18% | -5,322 | -1.47億 |
| 主動野村臺灣高息 (00999A) | 0.09% | -5,057 | -0.54億 |
| 國泰永續高股息 (00878) | 0.47% | -4,839 | -1.43億 |
| 群益台灣精選高息 (00919) | 1.67% | -3,686 | -1.03億 |
| 元大台灣50正2 (00631L) | -0.46% | -3,266 | -1.12億 |
| 主動國泰動能高息 (00400A) | 0.55% | -2,874 | -0.42億 |
外資部分,今天買超集中在非投資級債券、長期公債、投資級債券,主動統一升級50(00403A),買超5.1萬張;其次為群益ESG投等債20+(00937B)及主動群益台灣強棒(00982A),分別買超4.2萬張及2.2萬張。
| 05/26 外資買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 主動統一升級50 (00403A) | 0.57% | 50,954 | 5.41億 |
| 群益ESG投等債20+ (00937B) | 0.34% | 42,106 | 6.21億 |
| 主動群益台灣強棒 (00982A) | 1.43% | 21,802 | 5.22億 |
| 主動野村臺灣高息 (00999A) | 0.09% | 20,390 | 2.17億 |
| 國泰20年美債 (00687B) | 0.18% | 19,752 | 5.44億 |
| 群益優選非投等債 (00953B) | 0.00% | 14,194 | 1.36億 |
| 第一金優選非投債 (00981B) | 0.22% | 13,076 | 1.19億 |
| 中信關鍵半導體 (00891) | 0.06% | 11,354 | 4.00億 |
| 主動群益科技創新 (00992A) | 0.37% | 10,908 | 2.05億 |
| 統一美債20年 (00931B) | 0.23% | 8,383 | 1.11億 |
| 05/26 外資賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 主動統一台股增長 (00981A) | -0.38% | -32,901 | -10.37億 |
| 元大台灣價值高息 (00940) | 0.26% | -17,033 | -2.01億 |
| 主動群益美國增長 (00997A) | -0.38% | -12,276 | -1.59億 |
| 凱基台灣TOP50 (009816) | 0.00% | -11,843 | -1.75億 |
| 主動元大AI新經濟 (00990A) | -0.62% | -10,304 | -1.99億 |
| 主動統一全球創新 (00988A) | -0.72% | -9,588 | -2.09億 |
| 富邦旗艦50 (009802) | -0.20% | -5,609 | -1.11億 |
| 野村臺灣新科技50 (00935) | 0.33% | -4,082 | -2.45億 |
| 主動安聯台灣高息 (00984A) | 0.70% | -3,817 | -0.60億 |
| 新光美國電力基建 (009805) | -0.53% | -3,067 | -0.52億 |
自營商部分,本週買超集中在長期公債、ESG、半導體,主動統一升級50(00403A),買超9.7萬張;其次為國泰永續高股息(00878)及元大台灣價值高息(00940),分別買超3.7萬張及3.5萬張。
| 05/26 自營商買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 主動統一升級50 (00403A) | 0.57% | 96,931 | 10.28億 |
| 國泰永續高股息 (00878) | 0.47% | 37,425 | 11.09億 |
| 元大台灣價值高息 (00940) | 0.26% | 34,619 | 4.08億 |
| 主動野村臺灣高息 (00999A) | 0.09% | 23,867 | 2.54億 |
| 群益台灣精選高息 (00919) | 1.67% | 23,389 | 6.53億 |
| 中信關鍵半導體 (00891) | 0.06% | 18,590 | 6.55億 |
| 主動群益科技創新 (00992A) | 0.37% | 17,985 | 3.38億 |
| 元大美債20年 (00679B) | 0.11% | 14,922 | 3.92億 |
| 主動群益台灣強棒 (00982A) | 1.43% | 12,831 | 3.07億 |
| 元大美債20正2 (00680L) | 0.00% | 10,364 | 0.70億 |
| 05/26 自營商賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 凱基台灣TOP50 (009816) | 0.00% | -36,374 | -5.39億 |
| 主動統一全球創新 (00988A) | -0.72% | -26,801 | -5.86億 |
| 主動統一台股增長 (00981A) | -0.38% | -18,789 | -5.92億 |
| 元大台灣50反1 (00632R) | 0.37% | -17,154 | -1.84億 |
| 主動聯博全球非投 (00984D) | 0.00% | -10,786 | -1.09億 |
| 元大台灣50 (0050) | -0.69% | -9,331 | -9.41億 |
| 元大台灣50正2 (00631L) | -0.46% | -8,520 | -2.95億 |
| 復華富時不動產 (00712) | 0.00% | -8,519 | -0.75億 |
| 第一金優選非投債 (00981B) | 0.22% | -7,533 | -0.68億 |
| 凱基A級公司債 (00950B) | 0.43% | -5,828 | -0.82億 |
一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、概念股、集團股等等, 但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。
那麼在《ETF存股計畫》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型),也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考,並且將看好的ETF存入自選股方便查看。

「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。

「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症!


*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。
*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。
文章相關股票Tags:
The text and image materials published on this site are adapted or organized for non-commercial purposes. Copyright belongs to the original authors. If there is infringement or illegality, please contact us for deletion. For reprinting, please keep the original address: http://www.echarpe-colimacon.com/html/731d799261.html
Previous:探索oyiweb3官网无法访问的原因
欧e交易所官网入口
Talk about your feelings and share your stories Copyright 2005-2020 {Website URL} 【{Website Name}】 All Rights Reserved | 
Disclaimer: Some information and image materials are sourced from the Internet. If the content infringes or violates regulations, please contact us. We will process it within three working days. Internet bad information report email: {Contact Email}