Date: 2026-05-28 00:58:55Image: UnknownViews: {Random Number} +
台股今天(04/17)表現疲弱,達億加權指數下跌-327.68點,碼日買A賣收在36804.34點,報官跌幅-0.88%,外資帶大家來看看今天八大官股、自營外資及自營商的達億易欧app官网下载ETF買賣動向。
統計八大公股行庫買賣ETF動向,外資今天買超ETF第一名為主動統一台股增長(00981A),自營買超4.3萬張;其次為主動群益科技創新(00992A)及主動國泰動能高息(00400A),達億分別買超1.7萬張及1.7萬張。公股行庫重點關注在ESG、高股息、投資級債券相關主題。
| 04/17 八大官股買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 主動統一台股增長 (00981A) | 0.12% | 42,809 | 10.82億 |
| 主動群益科技創新 (00992A) | 2.49% | 17,360 | 2.80億 |
| 主動國泰動能高息 (00400A) | 0.51% | 17,286 | 2.07億 |
| 元大台灣50正2 (00631L) | -1.50% | 9,661 | 2.48億 |
| 群益半導體收益 (00927) | 1.66% | 7,238 | 2.03億 |
| 主動第一金台股優 (00994A) | 0.59% | 5,820 | 0.89億 |
| 凱基台灣TOP50 (009816) | -0.42% | 5,767 | 0.69億 |
| 元大台灣50 (0050) | -1.00% | 4,992 | 4.20億 |
| 群益ESG投等債20+ (00937B) | -0.60% | 4,371 | 0.65億 |
| 永豐台灣ESG (00888) | 0.65% | 3,122 | 0.82億 |
| 04/17 八大官股賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 國泰永續高股息 (00878) | 1.09% | -19,763 | -4.75億 |
| 復華台灣科技優息 (00929) | 1.47% | -14,943 | -3.19億 |
| 元大台灣價值高息 (00940) | 1.28% | -14,524 | -1.49億 |
| 群益台灣精選高息 (00919) | 0.56% | -9,486 | -2.22億 |
| 大華優利高填息30 (00918) | 0.64% | -4,757 | -1.11億 |
| 主動群益台灣強棒 (00982A) | 3.04% | -4,749 | -0.93億 |
| 元大台灣高息低波 (00713) | 0.75% | -3,221 | -1.73億 |
| 富邦特選高股息30 (00900) | 0.33% | -2,906 | -0.44億 |
| 主動中信非投等債 (00981D) | -0.10% | -2,522 | -0.26億 |
| 期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | 3.37% | -1,890 | -0.94億 |
外資部分,今天買超集中在美國、ESG、高股息,國泰永續高股息(00878),買超5.8萬張;其次為群益台灣精選高息(00919)及國泰台灣領袖50(00922),分別買超2.5萬張及9207張。
| 04/17 外資買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 國泰永續高股息 (00878) | 1.09% | 57,645 | 13.85億 |
| 群益台灣精選高息 (00919) | 0.56% | 25,067 | 5.86億 |
| 國泰台灣領袖50 (00922) | -0.48% | 9,207 | 2.90億 |
| 大華優利高填息30 (00918) | 0.64% | 8,860 | 2.07億 |
| 主動群益美國增長 (00997A) | 0.39% | 6,095 | 0.64億 |
| 富邦特選高股息30 (00900) | 0.33% | 5,979 | 0.90億 |
| 國泰費城半導體 (00830) | 0.85% | 4,636 | 3.02億 |
| 大華優利美A債15 (00984B) | -0.85% | 3,410 | 0.56億 |
| 永豐ESG低碳高息 (00930) | 1.65% | 3,065 | 0.57億 |
| 台新永續高息中小 (00936) | 0.44% | 3,036 | 0.56億 |
| 04/17 外資賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 主動統一台股增長 (00981A) | 0.12% | -48,971 | -12.37億 |
| 群益ESG投等債20+ (00937B) | -0.60% | -37,202 | -5.55億 |
| 元大台灣50 (0050) | -1.00% | -29,518 | -24.85億 |
| 富邦科技 (0052) | -1.28% | -17,919 | -8.98億 |
| 元大美債20年 (00679B) | -0.66% | -17,416 | -4.69億 |
| 主動群益科技創新 (00992A) | 2.49% | -15,265 | -2.46億 |
| 元大台灣價值高息 (00940) | 1.28% | -13,733 | -1.41億 |
| 元大美債20正2 (00680L) | -1.27% | -8,627 | -0.61億 |
| 凱基台灣TOP50 (009816) | -0.42% | -7,959 | -0.95億 |
| 復華台灣科技優息 (00929) | 1.47% | -7,873 | -1.68億 |
自營商部分,本週買超集中在長期公債、ESG、原物料,元大台灣價值高息(00940),買超15.1萬張;其次為復華台灣科技優息(00929)及國泰永續高股息(00878),分別買超8.7萬張及7.7萬張。
| 04/17 自營商買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 元大台灣價值高息 (00940) | 1.28% | 151,345 | 15.54億 |
| 復華台灣科技優息 (00929) | 1.47% | 87,093 | 18.56億 |
| 國泰永續高股息 (00878) | 1.09% | 76,995 | 18.49億 |
| 群益台灣精選高息 (00919) | 0.56% | 46,903 | 10.97億 |
| 大華優利高填息30 (00918) | 0.64% | 23,095 | 5.41億 |
| 元大高股息 (0056) | 0.44% | 14,646 | 6.01億 |
| 大華美國MAG7+ (009815) | -0.20% | 14,515 | 1.48億 |
| 元大台灣高息低波 (00713) | 0.75% | 13,469 | 7.25億 |
| 期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | 3.37% | 12,449 | 6.20億 |
| 元大美債20年 (00679B) | -0.66% | 10,993 | 2.96億 |
| 04/17 自營商賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 主動統一台股增長 (00981A) | 0.12% | -246,917 | -62.37億 |
| 主動群益科技創新 (00992A) | 2.49% | -138,614 | -22.30億 |
| 主動國泰動能高息 (00400A) | 0.51% | -100,441 | -12.02億 |
| 元大台灣50正2 (00631L) | -1.50% | -82,042 | -21.05億 |
| 群益半導體收益 (00927) | 1.66% | -43,100 | -12.11億 |
| 主動第一金台股優 (00994A) | 0.59% | -29,600 | -4.54億 |
| 凱基台灣TOP50 (009816) | -0.42% | -22,932 | -2.74億 |
| 主動安聯台灣高息 (00984A) | 1.73% | -20,382 | -2.87億 |
| 永豐台灣ESG (00888) | 0.65% | -17,258 | -4.52億 |
| 主動統一全球創新 (00988A) | 1.03% | -16,688 | -2.61億 |
一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、概念股、集團股等等, 但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。
那麼在《ETF存股計畫》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型),也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考,並且將看好的ETF存入自選股方便查看。

「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。

「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症!


*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。
*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。
文章相關股票Tags:
The text and image materials published on this site are adapted or organized for non-commercial purposes. Copyright belongs to the original authors. If there is infringement or illegality, please contact us for deletion. For reprinting, please keep the original address: http://www.echarpe-colimacon.com/html/2a1599982.html
Previous:深度评测,好易家欧派书柜,打造你的私人图书馆
易欧app官网下载
Talk about your feelings and share your stories【05/26 申報轉讓】雄順(2073)董事陳啟祥將於05/29申報轉讓雄順股票500張
【13:21 即時新聞】鉅橡(8074)亮燈漲停78.3元,除息與現增題材點火+股價逼近歷史高檔主力多方控盤
【09:41 即時新聞】柏騰(3518)亮燈漲停29.75元,受PVD鍍膜與AI散熱想像帶動+短線多頭量價配合強勢攻高
【09:47 即時新聞】創意(3443)亮燈漲停3580,AI ASIC題材發酵+均線多頭與法人買盤推升攻勢
【13:22 即時新聞】九豪(6127)亮燈漲停攻上57.2元,被動元件族群激情點火+高檔短多結構帶量吸引追價
【09:55 即時新聞】嘉基(6715)亮燈漲停468.5元,高速傳輸與矽光題材發酵+前波強勢走勢吸引短線買盤迴流
【12:43 即時新聞】永光(1711)亮燈漲停52.7元,AI先進封裝+主力與法人同步加碼墊高多頭格局
比特币走势图日k线从哪里看
一个维卡币现在值多少?2020年维卡币最新通知
【04/20處置股公告】誠美材(4960) 04/20到05/04列入處置股,約每20分鐘撮合一次
Copyright 2005-2020 {Website URL} 【{Website Name}】 All Rights Reserved | 
Disclaimer: Some information and image materials are sourced from the Internet. If the content infringes or violates regulations, please contact us. We will process it within three working days. Internet bad information report email: {Contact Email}