Date: 2026-05-28 01:03:45Image: UnknownViews: {Random Number} +

台股本週(05/18~05/22)加權指數表現強勢,達億上漲1095.61點,碼週買A賣收在42267.97點,報官跌幅2.66%,外資帶大家來看看本週八大官股、自營外資及自營商的達億欧e下载官网ETF買賣超情況。
統計近一週八大公股行庫買賣ETF動向,外資近一週買超ETF第一名為主動統一升級50(00403A),自營買超31.1萬張;其次為元大台灣50(0050)及中信關鍵半導體(00891),達億分別買超1.8萬張及1.4萬張。公股行庫重點關注在東北亞、台股、半導體相關主題。
| 05/18~05/22 八大官股買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 主動統一升級50 (00403A) | 2.00% | 310,532 | 30.36億 |
| 元大台灣50 (0050) | 1.99% | 17,837 | 16.51億 |
| 中信關鍵半導體 (00891) | -1.58% | 14,159 | 4.64億 |
| 復華富時不動產 (00712) | -0.57% | 10,916 | 0.95億 |
| 元大台灣50正2 (00631L) | 4.16% | 9,255 | 2.61億 |
| 凱基台灣TOP50 (009816) | 3.28% | 7,592 | 0.98億 |
| 主動聯博全球非投 (00984D) | 0.30% | 7,099 | 0.72億 |
| 主動野村臺灣高息 (00999A) | 1.56% | 6,423 | 0.63億 |
| 第一金優選非投債 (00981B) | -0.55% | 4,555 | 0.42億 |
| 富邦日本反1 (00641R) | -0.76% | 3,865 | 0.15億 |
| 05/18~05/22 八大官股賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 群益台灣精選高息 (00919) | 3.77% | -27,193 | -7.13億 |
| 元大台灣價值高息 (00940) | 4.93% | -18,653 | -2.09億 |
| 元大高股息 (0056) | 4.27% | -16,100 | -7.29億 |
| 元大台灣高息低波 (00713) | 0.54% | -13,678 | -7.58億 |
| 主動統一台股增長 (00981A) | 5.38% | -13,397 | -4.20億 |
| 復華台灣科技優息 (00929) | 5.04% | -13,324 | -3.50億 |
| 大華優利高填息30 (00918) | 6.47% | -12,206 | -3.19億 |
| 群益ESG投等債20+ (00937B) | -0.47% | -12,061 | -1.76億 |
| 國泰20年美債 (00687B) | -0.26% | -11,603 | -3.16億 |
| 國泰永續高股息 (00878) | 1.33% | -11,274 | -3.17億 |
外資部分,本週買超集中在高股息、投資級債券、長期公債,群益ESG投等債20+(00937B),買超11.3萬張;其次為國泰永續高股息(00878)及主動群益科技創新(00992A),分別買超6.2萬張及5.4萬張。
| 05/18~05/22 外資買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 群益ESG投等債20+ (00937B) | -0.47% | 112,710 | 16.48億 |
| 國泰永續高股息 (00878) | 1.33% | 62,239 | 17.41億 |
| 主動群益科技創新 (00992A) | 4.94% | 53,576 | 9.55億 |
| 元大納斯達克精選 (009820) | 0.69% | 38,118 | 3.85億 |
| 主動統一台股增長 (00981A) | 5.38% | 35,918 | 12.16億 |
| 元大台灣價值高息 (00940) | 4.93% | 35,622 | 4.05億 |
| 復華台灣科技優息 (00929) | 5.04% | 32,922 | 8.68億 |
| 主動群益台灣強棒 (00982A) | 0.40% | 31,937 | 7.03億 |
| 元大高股息 (0056) | 4.27% | 28,929 | 13.09億 |
| 國泰20年美債 (00687B) | -0.26% | 26,140 | 7.12億 |
| 05/18~05/22 外資賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 元大台灣50 (0050) | 1.99% | -84,956 | -79.22億 |
| 主動統一升級50 (00403A) | 2.00% | -70,635 | -6.35億 |
| 元大滬深300正2 (00637L) | -3.86% | -10,482 | -2.20億 |
| 復華富時不動產 (00712) | -0.57% | -8,063 | -0.70億 |
| 期元大道瓊白銀 (00738U) | -4.48% | -7,724 | -4.61億 |
| 第一金優選非投債 (00981B) | -0.55% | -4,055 | -0.37億 |
| 期元大S&P黃金 (00635U) | -1.46% | -3,784 | -1.78億 |
| 中信中國50正2 (00753L) | -4.50% | -3,623 | -0.36億 |
| 群益科技高息成長 (00946) | 4.73% | -3,320 | -0.43億 |
| 台新美A公司債20+ (00942B) | -0.49% | -3,088 | -0.43億 |
自營商部分,本週買超集中在台股、長期公債、高股息,群益台灣精選高息(00919),買超15.7萬張;其次為元大台灣價值高息(00940)及大華優利高填息30(00918),分別買超12.4萬張及7.3萬張。
| 05/18~05/22 自營商買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 群益台灣精選高息 (00919) | 3.77% | 157,351 | 41.14億 |
| 元大台灣價值高息 (00940) | 4.93% | 123,750 | 13.83億 |
| 大華優利高填息30 (00918) | 6.47% | 72,832 | 18.98億 |
| 元大納斯達克精選 (009820) | 0.69% | 67,366 | 6.82億 |
| 主動統一台股增長 (00981A) | 5.38% | 66,298 | 19.74億 |
| 元大高股息 (0056) | 4.27% | 50,627 | 23.10億 |
| 復華台灣科技優息 (00929) | 5.04% | 49,538 | 12.96億 |
| 國泰20年美債 (00687B) | -0.26% | 45,138 | 12.28億 |
| 元大台灣50反1 (00632R) | -3.32% | 43,538 | 5.22億 |
| 元大美債20年 (00679B) | -1.36% | 40,414 | 10.56億 |
| 05/18~05/22 自營商賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 主動統一升級50 (00403A) | 2.00% | -1,891,140 | -184.72億 |
| 元大台灣50正2 (00631L) | 4.16% | -137,917 | -40.67億 |
| 凱基台灣TOP50 (009816) | 3.28% | -100,302 | -13.34億 |
| 主動統一全球創新 (00988A) | 4.30% | -96,152 | -18.37億 |
| 中信關鍵半導體 (00891) | -1.58% | -81,798 | -26.94億 |
| 元大台灣50 (0050) | 1.99% | -73,928 | -68.45億 |
| 復華富時不動產 (00712) | -0.57% | -66,614 | -5.83億 |
| 主動群益台灣強棒 (00982A) | 0.40% | -50,379 | -10.86億 |
| 主動復華未來50 (00991A) | 5.27% | -43,849 | -7.40億 |
| 主動聯博全球非投 (00984D) | 0.30% | -42,558 | -4.29億 |
一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、概念股、集團股等等, 但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。
那麼在《ETF存股計畫》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型),也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考,並且將看好的ETF存入自選股方便查看。

「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。

「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症!


*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。
*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。
文章相關股票Tags:
The text and image materials published on this site are adapted or organized for non-commercial purposes. Copyright belongs to the original authors. If there is infringement or illegality, please contact us for deletion. For reprinting, please keep the original address: http://www.echarpe-colimacon.com/html/23b499972.html
欧e下载官网
Talk about your feelings and share your stories Copyright 2005-2020 {Website URL} 【{Website Name}】 All Rights Reserved | 
Disclaimer: Some information and image materials are sourced from the Internet. If the content infringes or violates regulations, please contact us. We will process it within three working days. Internet bad information report email: {Contact Email}