Date: 2026-05-28 01:43:25Image: UnknownViews: {Random Number} +

台股今天(05/22)表現強勢,達億加權指數上漲899.76點,碼日賣A買收在42267.97點,報官跌幅2.18%,外資帶大家來看看今天八大官股、自營外資及自營商的達億欧e平台官网ETF買賣動向。
統計八大公股行庫買賣ETF動向,外資今天買超ETF第一名為主動聯博全球非投(00984D),自營買超3943張;其次為復華富時不動產(00712)及第一金優選非投債(00981B),達億分別買超2781張及2652張。公股行庫重點關注在科技、非投資級債券、原物料相關主題。
| 05/22 八大官股買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 主動聯博全球非投 (00984D) | -0.40% | 3,943 | 0.40億 |
| 復華富時不動產 (00712) | 0.11% | 2,781 | 0.24億 |
| 第一金優選非投債 (00981B) | -0.33% | 2,652 | 0.24億 |
| 元大台灣50反1 (00632R) | -1.86% | 2,526 | 0.28億 |
| 中信中國50正2 (00753L) | -0.99% | 1,653 | 0.16億 |
| 富邦恒生國企正2 (00665L) | 0.31% | 1,055 | 0.10億 |
| 富邦上証正2 (00633L) | -2.41% | 1,039 | 0.53億 |
| 期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | -1.50% | 931 | 0.58億 |
| 統一FANG+ (00757) | 0.66% | 905 | 1.17億 |
| 群益優選非投等債 (00953B) | 0.00% | 717 | 0.07億 |
| 05/22 八大官股賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 主動統一台股增長 (00981A) | 3.78% | -22,849 | -6.79億 |
| 國泰永續高股息 (00878) | 2.02% | -12,803 | -3.60億 |
| 主動統一全球創新 (00988A) | 6.15% | -9,012 | -1.80億 |
| 元大台灣50正2 (00631L) | 3.10% | -7,902 | -2.54億 |
| 主動復華未來50 (00991A) | 3.68% | -6,741 | -1.24億 |
| 主動統一升級50 (00403A) | 1.90% | -6,590 | -0.67億 |
| 主動群益科技創新 (00992A) | 3.45% | -5,880 | -1.06億 |
| 凱基台灣TOP50 (009816) | 2.16% | -5,049 | -0.71億 |
| 主動群益台灣強棒 (00982A) | 2.44% | -4,745 | -1.07億 |
| 元大台灣高息低波 (00713) | 0.09% | -4,740 | -2.64億 |
外資部分,今天買超集中在高股息、投資級債券、ESG,主動統一升級50(00403A),買超13.1萬張;其次為主動統一台股增長(00981A)及國泰永續高股息(00878),分別買超9.8萬張及4.6萬張。
| 05/22 外資買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 主動統一升級50 (00403A) | 1.90% | 130,829 | 13.31億 |
| 主動統一台股增長 (00981A) | 3.78% | 98,463 | 29.27億 |
| 國泰永續高股息 (00878) | 2.02% | 45,651 | 12.84億 |
| 群益ESG投等債20+ (00937B) | 0.48% | 38,154 | 5.59億 |
| 主動群益科技創新 (00992A) | 3.45% | 29,171 | 5.30億 |
| 元大台灣價值高息 (00940) | 1.50% | 20,948 | 2.40億 |
| 主動野村臺灣高息 (00999A) | 1.36% | 15,586 | 1.62億 |
| 主動群益台灣強棒 (00982A) | 2.44% | 15,545 | 3.51億 |
| 群益台灣精選高息 (00919) | 0.75% | 11,735 | 3.13億 |
| 主動復華未來50 (00991A) | 3.68% | 11,316 | 2.09億 |
| 05/22 外資賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 元大滬深300正2 (00637L) | -2.65% | -5,721 | -1.20億 |
| 中信日本商社 (00955) | -0.51% | -2,499 | -0.39億 |
| 中信中國50正2 (00753L) | -0.99% | -2,385 | -0.24億 |
| 永豐中國科技50大 (00887) | -0.59% | -1,889 | -0.31億 |
| 中信中國高股息 (00882) | -0.88% | -1,735 | -0.27億 |
| 主動中信台灣卓越 (00995A) | 3.72% | -1,261 | -0.22億 |
| 期元大S&P黃金 (00635U) | -0.04% | -1,250 | -0.59億 |
| 永豐ESG低碳高息 (00930) | 1.82% | -1,225 | -0.27億 |
| 元大S&P500 (00646) | 0.34% | -926 | -0.69億 |
| 富邦越南 (00885) | -1.56% | -793 | -0.15億 |
自營商部分,本週買超集中在台股、高股息、ESG,主動統一台股增長(00981A),買超5.7萬張;其次為元大台灣50正2(00631L)及國泰永續高股息(00878),分別買超4.9萬張及2.9萬張。
| 05/22 自營商買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 主動統一台股增長 (00981A) | 3.78% | 56,949 | 16.93億 |
| 元大台灣50正2 (00631L) | 3.10% | 48,755 | 15.64億 |
| 國泰永續高股息 (00878) | 2.02% | 29,285 | 8.24億 |
| 主動統一升級50 (00403A) | 1.90% | 25,641 | 2.61億 |
| 元大高股息 (0056) | 2.00% | 24,693 | 11.40億 |
| 元大台灣價值高息 (00940) | 1.50% | 22,723 | 2.61億 |
| 凱基台灣TOP50 (009816) | 2.16% | 21,612 | 3.04億 |
| 主動群益台灣強棒 (00982A) | 2.44% | 18,201 | 4.11億 |
| 元大台灣50 (0050) | 1.51% | 16,868 | 16.30億 |
| 復華台灣科技優息 (00929) | 2.23% | 14,741 | 3.98億 |
| 05/22 自營商賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 主動聯博全球非投 (00984D) | -0.40% | -20,858 | -2.10億 |
| 元大台灣50反1 (00632R) | -1.86% | -19,357 | -2.16億 |
| 主動統一全球創新 (00988A) | 6.15% | -19,294 | -3.87億 |
| 復華富時不動產 (00712) | 0.11% | -16,873 | -1.48億 |
| 第一金優選非投債 (00981B) | -0.33% | -13,199 | -1.21億 |
| 國泰臺灣加權反1 (00664R) | -2.72% | -10,619 | -0.19億 |
| 中信中國50正2 (00753L) | -0.99% | -6,880 | -0.69億 |
| 期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | -1.50% | -4,152 | -2.58億 |
| 元大S&P500 (00646) | 0.34% | -3,917 | -2.91億 |
| 期元大S&P石油 (00642U) | -1.53% | -3,860 | -1.19億 |
一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、概念股、集團股等等, 但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。
那麼在《ETF存股計畫》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型),也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考,並且將看好的ETF存入自選股方便查看。

「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。

「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症!


*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。
*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。
文章相關股票Tags:
The text and image materials published on this site are adapted or organized for non-commercial purposes. Copyright belongs to the original authors. If there is infringement or illegality, please contact us for deletion. For reprinting, please keep the original address: http://www.echarpe-colimacon.com/html/22f499973.html
Previous:狗币比特币区别大吗
Next:sol钱包地址怎么注册
欧e平台官网
Talk about your feelings and share your stories Copyright 2005-2020 {Website URL} 【{Website Name}】 All Rights Reserved | 
Disclaimer: Some information and image materials are sourced from the Internet. If the content infringes or violates regulations, please contact us. We will process it within three working days. Internet bad information report email: {Contact Email}